ばおばブログ

Planet Zoo、ゲーム、PCの記事をあげていきます

MENU

マイズーペディア 飼育エリアまとめ 

こんにちは、ばおばぶです。

 

ずっと飼育エリアと飼育頭数の関係を紹介させていただきましたが、計算ができる方向け(私は面倒なので結果が欲しい)に初期値と増分をまとめました。

ページが飛ぶのが面倒な方は下表より計算してみてください。

表の下に計算結果のページを貼っておきます。

 

番号 動物名 ランド ライミング 群の大きさ
初期値 増分 最大値 初期値 増分 最大値 初期値 増分 最大値
1 ツチブタ 330 60 390 - - - - - - 1 2
2 アフリカスイギュウ 420 90 1680 20 10 160 - - - 3 15
3 アフリカゾウ 2151 667 11489 148 74 1184 - - - 3 15
4 リカオン 1162 92 3554 - - - - - - 2 27
5 アルダブラゾウガメ 230 5 245 - - - - - - 1 4
6 アメリカバイソン 420 90 1680 - - - - - - 3 15
7 フタコブラクダ 650 100 1650 - - - - - - 2 11
8 ベアードバク 430 56 486 37 19 56 - - - 1 2
9 ベンガルトラ 705 111 816 - - - - - - 1 2
10 オジロヌー 410 40 1650 - - - - - - 7 32
11 ボンゴ 240 30 360 - - - - - - 1 5
12 ボノボ 780 50 1230 - - - 80 30 350 3 10
13 ボルネオオラウータン 780 50 1030 - - - 120 40 320 1 6
14 チータ 705 111 927 - - - - - - 1 3
15 ミミセンザンコウ 182 16 214 - - - - - - 1 3
16 ダチョウ 675 75 1200 - - - - - - 1 8
17 イボイノシシ 290 10 350 - - - - - - 1 7
18 タイワンツキノワグマ 950 140 1090 - - - 40 16 56 1 2
19 ガラパゴスゾウガメ 230 5 245 - - - - - - 1 4
20 オリックス 270 40 630 - - - - - - 5 10
21 インドガビアル 210 16 306 300 30 480 - - - 1 7
22 ジャイアントパンダ 900 150 2250 - - - - - - 1 10
23 オオフラミンゴ 300 9 4791 125 12 6113 - - - 10 500
24 ハイイログマ 750 50 800 - - - - - - 1 2
25 ヒマラヤグマ 550 40 590 - - - - - - 1 2
26 カバ 1004 502 15562 1004 502 15562 - - - 3 30
27 インドゾウ 882 204 6798 67 34 1053 - - - 3 30
28 インドクジャク 312 12 540 - - - - - - 4 20
29 インドサイ 1000 250 1250 37 19 56 - - - 1 2
30 ニホンザル 300 6 594 - - - 20 8 412 8 50
31 マンドリル 400 8 472 - - - 40 8 112 5 10
32 ナイルオオトカゲ 300 25 350 75 19 113 - - - 1 3
33 ニアラ 300 30 420 - - - - - - 1 5
34 オカピ 1081 125 1206 - - - - - - 1 2
35 サバンナシマウマ 510 180 1410 - - - - - - 3 6
36 ブロンクホーン 370 60 970 - - - - - - 1 11
37 レッサーパンダ 220 10 230 - - - 40 16 56 1 2
38 アカエリマキキツネザル 210 8 442 - - - 20 4 136 3 30
39 アミメキリン 1306 332 4958 - - - - - - 2 12
40 ワオキツネザル 210 8 442 - - - 20 4 136 3 30
41 セーブルアンテロープ 450 60 1050 - - - - - - 1 11
42 イリエワニ 210 50 260 210 105 315 - - - 1 2
43 アムールトラ 705 111 816 - - - - - - 1 2
44 ユキヒョウ 705 111 816 - - - - - - 1 2
45 ブチハイエナ 1162 92 1438 - - - - - - 2 4
46 スプリングボック 425 55 2295 - - - - - - 3 35
47 シンリンオオカミ 1162 92 2174 - - - - - - 2 12
48 アフリカライオン 705 111 3924 - - - - - - 2 30
49 ニシチンパンジー 780 50 1480 - - - 80 30 500 5 15
50 ニシローランドゴリラ 780 50 1030 - - - 40 20 140 3 6
51 コモドオオトカゲ 600 80 680 - - - - - - 1 2
52 コビトカバ 270 30 360 270 30 360 - - - 2 4
53 トムソンガゼル 425 55 2350 - - - - - - 3 36
54 ホッキョクオオカミ 1162 92 1806 - - - - - - 2 8
55 ドールシープ 425 55 2570 - - - - - - 3 40
56 シロクマ 6000 1000 7000 2000 250 2250 - - - 1 2
57 トナカイ 370 60 1030 - - - - - - 3 12

 

 

1~10はこちら

baobabu.hatenablog.com

11~20はこちら

baobabu.hatenablog.com

21、22、24~30はこちら

baobabu.hatenablog.com

23はこちら

baobabu.hatenablog.com

31~40はこちら

baobabu.hatenablog.com

41~50はこちら

baobabu.hatenablog.com

51~57(デラックスと北極パック)はこちら 

baobabu.hatenablog.com

58~61(南米パック)はこちら 

baobabu.hatenablog.com

 

いよいよ南米パック発売ですね。

発売されたら更新したいと思います。

 

以上、「マイズーペディア 飼育エリアまとめ 」でした。