ばおばブログ

Planet Zoo、ゲーム、PCの記事をあげていきます

MENU

マイズーペディア 飼育動物その3-2

こんにちは、ばおばぶです。

 

 今回も飼育動物の頭数とエリア条件の関係を調査した結果になります。フィルタ順で23番目になります。500匹いけるんですかね。興味があります。

文字数制限でこいつだけ別記事になりました。

 1~10番目の動物はこちら

baobabu.hatenablog.com

11~20はこちら

baobabu.hatenablog.com

 21、22、24~30はこちら 

baobabu.hatenablog.com

31~40はこちら

baobabu.hatenablog.com

41~50はこちら

baobabu.hatenablog.com 

 ゲーム内で1頭ずつ飼育エリアに追加して、1頭当たりの増分から算出しています。4頭までいれましたが、調査済みの動物すべてで比例増でした。よって5頭以上は比例増させてあります。子供は大人の必要量の半分です。

 最適頭数を超えても増分は同じですが、複数種をいれた場合はどうなるかは調べていません。今後調査してみようと思います。

順番はゲーム内のフィルタの順番となっています。表中の単位は(頭、m2)です。

23.オオフラミンゴ

f:id:Baobabu:20200330215542p:plain

群の大きさ:10~500頭

頭数 ランド ライミング
1 300 125 0
2 309 137 0
3 318 149 0
4 327 161 0
5 336 173 0
6 345 185 0
7 354 197 0
8 363 209 0
9 372 221 0
10 381 233 0
11 390 245 0
12 399 257 0
13 408 269 0
14 417 281 0
15 426 293 0
16 435 305 0
17 444 317 0
18 453 329 0
19 462 341 0
20 471 353 0
21 480 365 0
22 489 377 0
23 498 389 0
24 507 401 0
25 516 413 0
26 525 425 0
27 534 437 0
28 543 449 0
29 552 461 0
30 561 473 0
31 570 485 0
32 579 497 0
33 588 509 0
34 597 521 0
35 606 533 0
36 615 545 0
37 624 557 0
38 633 569 0
39 642 581 0
40 651 593 0
41 660 605 0
42 669 617 0
43 678 629 0
44 687 641 0
45 696 653 0
46 705 665 0
47 714 677 0
48 723 689 0
49 732 701 0
50 741 713 0
51 750 725 0
52 759 737 0
53 768 749 0
54 777 761 0
55 786 773 0
56 795 785 0
57 804 797 0
58 813 809 0
59 822 821 0
60 831 833 0
61 840 845 0
62 849 857 0
63 858 869 0
64 867 881 0
65 876 893 0
66 885 905 0
67 894 917 0
68 903 929 0
69 912 941 0
70 921 953 0
71 930 965 0
72 939 977 0
73 948 989 0
74 957 1001 0
75 966 1013 0
76 975 1025 0
77 984 1037 0
78 993 1049 0
79 1002 1061 0
80 1011 1073 0
81 1020 1085 0
82 1029 1097 0
83 1038 1109 0
84 1047 1121 0
85 1056 1133 0
86 1065 1145 0
87 1074 1157 0
88 1083 1169 0
89 1092 1181 0
90 1101 1193 0
91 1110 1205 0
92 1119 1217 0
93 1128 1229 0
94 1137 1241 0
95 1146 1253 0
96 1155 1265 0
97 1164 1277 0
98 1173 1289 0
99 1182 1301 0
100 1191 1313 0
101 1200 1325 0
102 1209 1337 0
103 1218 1349 0
104 1227 1361 0
105 1236 1373 0
106 1245 1385 0
107 1254 1397 0
108 1263 1409 0
109 1272 1421 0
110 1281 1433 0
111 1290 1445 0
112 1299 1457 0
113 1308 1469 0
114 1317 1481 0
115 1326 1493 0
116 1335 1505 0
117 1344 1517 0
118 1353 1529 0
119 1362 1541 0
120 1371 1553 0
121 1380 1565 0
122 1389 1577 0
123 1398 1589 0
124 1407 1601 0
125 1416 1613 0
126 1425 1625 0
127 1434 1637 0
128 1443 1649 0
129 1452 1661 0
130 1461 1673 0
131 1470 1685 0
132 1479 1697 0
133 1488 1709 0
134 1497 1721 0
135 1506 1733 0
136 1515 1745 0
137 1524 1757 0
138 1533 1769 0
139 1542 1781 0
140 1551 1793 0
141 1560 1805 0
142 1569 1817 0
143 1578 1829 0
144 1587 1841 0
145 1596 1853 0
146 1605 1865 0
147 1614 1877 0
148 1623 1889 0
149 1632 1901 0
150 1641 1913 0
151 1650 1925 0
152 1659 1937 0
153 1668 1949 0
154 1677 1961 0
155 1686 1973 0
156 1695 1985 0
157 1704 1997 0
158 1713 2009 0
159 1722 2021 0
160 1731 2033 0
161 1740 2045 0
162 1749 2057 0
163 1758 2069 0
164 1767 2081 0
165 1776 2093 0
166 1785 2105 0
167 1794 2117 0
168 1803 2129 0
169 1812 2141 0
170 1821 2153 0
171 1830 2165 0
172 1839 2177 0
173 1848 2189 0
174 1857 2201 0
175 1866 2213 0
176 1875 2225 0
177 1884 2237 0
178 1893 2249 0
179 1902 2261 0
180 1911 2273 0
181 1920 2285 0
182 1929 2297 0
183 1938 2309 0
184 1947 2321 0
185 1956 2333 0
186 1965 2345 0
187 1974 2357 0
188 1983 2369 0
189 1992 2381 0
190 2001 2393 0
191 2010 2405 0
192 2019 2417 0
193 2028 2429 0
194 2037 2441 0
195 2046 2453 0
196 2055 2465 0
197 2064 2477 0
198 2073 2489 0
199 2082 2501 0
200 2091 2513 0
201 2100 2525 0
202 2109 2537 0
203 2118 2549 0
204 2127 2561 0
205 2136 2573 0
206 2145 2585 0
207 2154 2597 0
208 2163 2609 0
209 2172 2621 0
210 2181 2633 0
211 2190 2645 0
212 2199 2657 0
213 2208 2669 0
214 2217 2681 0
215 2226 2693 0
216 2235 2705 0
217 2244 2717 0
218 2253 2729 0
219 2262 2741 0
220 2271 2753 0
221 2280 2765 0
222 2289 2777 0
223 2298 2789 0
224 2307 2801 0
225 2316 2813 0
226 2325 2825 0
227 2334 2837 0
228 2343 2849 0
229 2352 2861 0
230 2361 2873 0
231 2370 2885 0
232 2379 2897 0
233 2388 2909 0
234 2397 2921 0
235 2406 2933 0
236 2415 2945 0
237 2424 2957 0
238 2433 2969 0
239 2442 2981 0
240 2451 2993 0
241 2460 3005 0
242 2469 3017 0
243 2478 3029 0
244 2487 3041 0
245 2496 3053 0
246 2505 3065 0
247 2514 3077 0
248 2523 3089 0
249 2532 3101 0
250 2541 3113 0
251 2550 3125 0
252 2559 3137 0
253 2568 3149 0
254 2577 3161 0
255 2586 3173 0
256 2595 3185 0
257 2604 3197 0
258 2613 3209 0
259 2622 3221 0
260 2631 3233 0
261 2640 3245 0
262 2649 3257 0
263 2658 3269 0
264 2667 3281 0
265 2676 3293 0
266 2685 3305 0
267 2694 3317 0
268 2703 3329 0
269 2712 3341 0
270 2721 3353 0
271 2730 3365 0
272 2739 3377 0
273 2748 3389 0
274 2757 3401 0
275 2766 3413 0
276 2775 3425 0
277 2784 3437 0
278 2793 3449 0
279 2802 3461 0
280 2811 3473 0
281 2820 3485 0
282 2829 3497 0
283 2838 3509 0
284 2847 3521 0
285 2856 3533 0
286 2865 3545 0
287 2874 3557 0
288 2883 3569 0
289 2892 3581 0
290 2901 3593 0
291 2910 3605 0
292 2919 3617 0
293 2928 3629 0
294 2937 3641 0
295 2946 3653 0
296 2955 3665 0
297 2964 3677 0
298 2973 3689 0
299 2982 3701 0
300 2991 3713 0
301 3000 3725 0
302 3009 3737 0
303 3018 3749 0
304 3027 3761 0
305 3036 3773 0
306 3045 3785 0
307 3054 3797 0
308 3063 3809 0
309 3072 3821 0
310 3081 3833 0
311 3090 3845 0
312 3099 3857 0
313 3108 3869 0
314 3117 3881 0
315 3126 3893 0
316 3135 3905 0
317 3144 3917 0
318 3153 3929 0
319 3162 3941 0
320 3171 3953 0
321 3180 3965 0
322 3189 3977 0
323 3198 3989 0
324 3207 4001 0
325 3216 4013 0
326 3225 4025 0
327 3234 4037 0
328 3243 4049 0
329 3252 4061 0
330 3261 4073 0
331 3270 4085 0
332 3279 4097 0
333 3288 4109 0
334 3297 4121 0
335 3306 4133 0
336 3315 4145 0
337 3324 4157 0
338 3333 4169 0
339 3342 4181 0
340 3351 4193 0
341 3360 4205 0
342 3369 4217 0
343 3378 4229 0
344 3387 4241 0
345 3396 4253 0
346 3405 4265 0
347 3414 4277 0
348 3423 4289 0
349 3432 4301 0
350 3441 4313 0
351 3450 4325 0
352 3459 4337 0
353 3468 4349 0
354 3477 4361 0
355 3486 4373 0
356 3495 4385 0
357 3504 4397 0
358 3513 4409 0
359 3522 4421 0
360 3531 4433 0
361 3540 4445 0
362 3549 4457 0
363 3558 4469 0
364 3567 4481 0
365 3576 4493 0
366 3585 4505 0
367 3594 4517 0
368 3603 4529 0
369 3612 4541 0
370 3621 4553 0
371 3630 4565 0
372 3639 4577 0
373 3648 4589 0
374 3657 4601 0
375 3666 4613 0
376 3675 4625 0
377 3684 4637 0
378 3693 4649 0
379 3702 4661 0
380 3711 4673 0
381 3720 4685 0
382 3729 4697 0
383 3738 4709 0
384 3747 4721 0
385 3756 4733 0
386 3765 4745 0
387 3774 4757 0
388 3783 4769 0
389 3792 4781 0
390 3801 4793 0
391 3810 4805 0
392 3819 4817 0
393 3828 4829 0
394 3837 4841 0
395 3846 4853 0
396 3855 4865 0
397 3864 4877 0
398 3873 4889 0
399 3882 4901 0
400 3891 4913 0
401 3900 4925 0
402 3909 4937 0
403 3918 4949 0
404 3927 4961 0
405 3936 4973 0
406 3945 4985 0
407 3954 4997 0
408 3963 5009 0
409 3972 5021 0
410 3981 5033 0
411 3990 5045 0
412 3999 5057 0
413 4008 5069 0
414 4017 5081 0
415 4026 5093 0
416 4035 5105 0
417 4044 5117 0
418 4053 5129 0
419 4062 5141 0
420 4071 5153 0
421 4080 5165 0
422 4089 5177 0
423 4098 5189 0
424 4107 5201 0
425 4116 5213 0
426 4125 5225 0
427 4134 5237 0
428 4143 5249 0
429 4152 5261 0
430 4161 5273 0
431 4170 5285 0
432 4179 5297 0
433 4188 5309 0
434 4197 5321 0
435 4206 5333 0
436 4215 5345 0
437 4224 5357 0
438 4233 5369 0
439 4242 5381 0
440 4251 5393 0
441 4260 5405 0
442 4269 5417 0
443 4278 5429 0
444 4287 5441 0
445 4296 5453 0
446 4305 5465 0
447 4314 5477 0
448 4323 5489 0
449 4332 5501 0
450 4341 5513 0
451 4350 5525 0
452 4359 5537 0
453 4368 5549 0
454 4377 5561 0
455 4386 5573 0
456 4395 5585 0
457 4404 5597 0
458 4413 5609 0
459 4422 5621 0
460 4431 5633 0
461 4440 5645 0
462 4449 5657 0
463 4458 5669 0
464 4467 5681 0
465 4476 5693 0
466 4485 5705 0
467 4494 5717 0
468 4503 5729 0
469 4512 5741 0
470 4521 5753 0
471 4530 5765 0
472 4539 5777 0
473 4548 5789 0
474 4557 5801 0
475 4566 5813 0
476 4575 5825 0
477 4584 5837 0
478 4593 5849 0
479 4602 5861 0
480 4611 5873 0
481 4620 5885 0
482 4629 5897 0
483 4638 5909 0
484 4647 5921 0
485 4656 5933 0
486 4665 5945 0
487 4674 5957 0
488 4683 5969 0
489 4692 5981 0
490 4701 5993 0
491 4710 6005 0
492 4719 6017 0
493 4728 6029 0
494 4737 6041 0
495 4746 6053 0
496 4755 6065 0
497 4764 6077 0
498 4773 6089 0
499 4782 6101 0
500 4791 6113 0
増分 9 12 0


500匹飼ってみたいですね。滝エリアをオオフラミンゴエリアにするかな。

以上、マイズーペディア 飼育動物その3-2でした。