ばおばブログ

Planet Zoo、ゲーム、PCの記事をあげていきます

MENU

マイズーペディア 飼育動物その3-1

こんにちは、ばおばぶです。

 

 今回も飼育動物の頭数とエリア条件の関係を調査した結果になります。フィルタ順で21~30番目の動物について紹介します。23は長すぎて文字数制限に引っ掛かり、別記事になりました。

1~10番目の動物はこちらbaobabu.hatenablog.com
11~20番目の動物はこちら

baobabu.hatenablog.com

23はこちら

baobabu.hatenablog.com

31~40番目の動物はこちら

baobabu.hatenablog.com 

41~50番目の動物はこちら 

baobabu.hatenablog.com

 

 ゲーム内で1頭ずつ飼育エリアに追加して、1頭当たりの増分から算出しています。4頭までいれましたが、調査済みの動物すべてで比例増でした。よって5頭以上は比例増させてあります。

 最適頭数を超えても増分は同じですが、複数種をいれた場合はどうなるかは調べていません。今後調査してみようと思います。

順番はゲーム内のフィルタの順番となっています。表中の単位は(頭、m2)です。

21.インドガビアル

f:id:Baobabu:20200330214953p:plain

群の大きさ:1~7頭

頭数 ランド ライミング
1 210 300 0
2 226 330 0
3 242 360 0
4 258 390 0
5 274 420 0
6 290 450 0
7 306 480 0
増分 16 30 0


22.ジャイアントパンダ

f:id:Baobabu:20200330215032p:plain

群の大きさ:1~10頭

頭数 ランド ライミング
1 900 0 0
2 1050 0 0
3 1200 0 0
4 1350 0 0
5 1500 0 d
6 1650 0 0
7 1800 0 0
8 1950 0 0
9 2100 0 0
10 2250 0 0
増分 150 0 0


24.ハイイログマ

f:id:Baobabu:20200330215104p:plain

群の大きさ:1~2頭

頭数 ランド ライミング
1 750 0 0
2 800 0 0
増分 50 0 0

25.ヒマラヤグマ

f:id:Baobabu:20200330215134p:plain

群の大きさ:1~2頭

頭数 ランド ライミング
1 550 0 0
2 590 0 0
増分 40 0 0


26.カバ

f:id:Baobabu:20200330215210p:plain

群の大きさ:3~30頭

頭数 ランド ライミング
1 1004 1004 0
2 1506 1506 0
3 2008 2008 0
4 2510 2510 0
5 3012 3012 0
6 3514 3514 0
7 4016 4016 0
8 4518 4518 0
9 5020 5020 0
10 5522 5522 0
11 6024 6024 0
12 6526 6526 0
13 7028 7028 0
14 7530 7530 0
15 8032 8032 0
16 8534 8534 0
17 9036 9036 0
18 9538 9538 0
19 10040 10040 0
20 10542 10542 0
21 11044 11044 0
22 11546 11546 0
23 12048 12048 0
24 12550 12550 0
25 13052 13052 0
26 13554 13554 0
27 14056 14056 0
28 14558 14558 0
29 15060 15060 0
30 15562 15562 0
増分 502 502 0


27.インドゾウ

f:id:Baobabu:20200330215246p:plain

群の大きさ:3~30頭

頭数 ランド ライミング
1 882 67 0
2 1086 101 0
3 1290 135 0
4 1494 169 0
5 1698 203 0
6 1902 237 0
7 2106 271 0
8 2310 305 0
9 2514 339 0
10 2718 373 0
11 2922 407 0
12 3126 441 0
13 3330 475 0
14 3534 509 0
15 3738 543 0
16 3942 577 0
17 4146 611 0
18 4350 645 0
19 4554 679 0
20 4758 713 0
21 4962 747 0
22 5166 781 0
23 5370 815 0
24 5574 849 0
25 5778 883 0
26 5982 917 0
27 6186 951 0
28 6390 985 0
29 6594 1019 0
30 6798 1053 0
増分 204 34 0


28.インドクジャク

f:id:Baobabu:20200330215319p:plain

群の大きさ:4~20頭

頭数 ランド ライミング
1 312 0 0
2 324 0 0
3 336 0 0
4 348 0 0
5 360 0 0
6 372 0 0
7 384 0 0
8 396 0 0
9 408 0 0
10 420 0 0
11 432 0 0
12 444 0 0
13 456 0 0
14 468 0 0
15 480 0 0
16 492 0 0
17 504 0 0
18 516 0 0
19 528 0 0
20 540 0 0
増分 12 0 0


29.インドサイ

f:id:Baobabu:20200330215356p:plain

群の大きさ:1~2頭

頭数 ランド ライミング
1 1000 37 0
2 1250 56 0
増分 250 19 0


30.ニホンザル

f:id:Baobabu:20200330215429p:plain

群の大きさ:8~50頭

頭数 ランド ライミング
1 300 0 20
2 306 0 28
3 312 0 36
4 318 0 44
5 324 0 52
6 330 0 60
7 336 0 68
8 342 0 76
9 348 0 84
10 354 0 92
11 360 0 100
12 366 0 108
13 372 0 116
14 378 0 124
15 384 0 132
16 390 0 140
17 396 0 148
18 402 0 156
19 408 0 164
20 414 0 172
21 420 0 180
22 426 0 188
23 432 0 196
24 438 0 204
25 444 0 212
26 450 0 220
27 456 0 228
28 462 0 236
29 468 0 244
30 474 0 252
31 480 0 260
32 486 0 268
33 492 0 276
34 498 0 284
35 504 0 292
36 510 0 300
37 516 0 308
38 522 0 316
39 528 0 324
40 534 0 332
41 540 0 340
42 546 0 348
43 552 0 356
44 558 0 364
45 564 0 372
46 570 0 380
47 576 0 388
48 582 0 396
49 588 0 404
50 594 0 412
増分 6 0 8


長すぎて23番は別記事にします。

以上、マイズーペディア 飼育動物その3-1でした。